Проект дизель-электрических ледоколов 97А – одна из модификаций ледоколов проекта 97. Серия ледоколов данного проекта была спроектирована и построена по заказу Министерства морского флота СССР для эксплуатации в портах замерзающих морей различных акваторий: Азово-Черноморский бассейн, Балтийский бассейн, Дальневосточный бассейн и Арктический бассейн. В период с 1961 года по 1971 года было построено 12 ледоколов.
Этапы строительства: | |||
Ледокол | закладка | спуск на воду | Сдача |
«Василий Прончищев» («Ледокол-1») | 13.12.1960 | 28.04.1961 | 30.12.1961 |
«Афанасий Никитин» («Ледокол-2») | 01.11.1961 | 31.05.1962 | 01.11.1962 |
«Харитон Лаптев» («Ледокол-3») | 10.02.1962 | 11.08.1962 | 25.12.1962 |
«Василий Поярков» («Ледокол-4») | 13.08.1962 | 16.03.1963 | 26.07.1963 |
«Ерофей Хабаров» («Ледокол-5») | 05.04.1963 | 24.08.1963 | 07.12.1963 |
«Иван Крузенштерн» («Ледокол-6») | 20.01.1964 | 29.04.1964 | 27.10.1964 |
«Владимир Русанов» («Ледокол-7») | 30.03.1964 | 25.07.1964 | 28.12.1964 |
«Семён Челюскин» («Ледокол-8») | 12.12.1964 | 28.02.1965 | 11.08.1965 |
«Юрий Лисянский» («Ледокол-9») | 30.06.1965 | 31.08.1965 | 30.12.1965 |
«Фёдор Литке» | 12.01.1970 | 29.07.1970 | 14.12.1970 |
«Иван Москвитин» | 02.11.1970 | 25.03.1971 | 01.09.1971 |
«Семён Дежнёв» | 30.03.1971 | 31.08.1971 | 28.12.1971 |
Длина наибольшая: - 67,7 м
Ширина наибольшая: - 18,28 м
Высота борта: - 8,32 м
Осадка: - 6,05 м
Водоизмещение полное: - 3147 т
Тип, кол-во и мощность ЭУ: - ДЭУ, 3х1324 (1500) кВт
Дальность плавания: - 5700 миль;
Автономность: - 17 суток;